| 序号 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 数据格式 | 更新频率 | 发布单位 |
| 1 | 经济运行 | 地区生产总值 | 全区生产总值(GDP) | 图表 | 季度 | 区统计局 |
| 第三产业增加值 | ||||||
| 二三产业比重 | ||||||
| 财政收入 | 一般公共预算收入 | |||||
| 一般公共预算支出 | ||||||
| 全区固定资产投资增长 | ||||||
| 建筑安装工程投资增长 | ||||||
| 社会消费品零售总额 | ||||||
| 限额以上批发零售业通过公共网络实现的商品零售额 | ||||||
| 全区登记失业人数 | ||||||
| 城镇基本医疗参保人数 | ||||||
| 失业保险参保人数 | ||||||
| 工伤保险参保人数 | ||||||
| 全区城镇居民最低生活保障支出 | ||||||
| 当月城镇居民最低生活保障人数 | ||||||
| 2 | 民生物价 | 粮食 | 大米 | 图表 | 月度 | 区发展改革委 |
| 面粉(标准粉) | ||||||
| 粳米 | ||||||
| 食用油 | “红蜻蜓”菜籽油 | |||||
| “金龙鱼”大豆油 | ||||||
| “金龙鱼”食用调和油 | ||||||
| 猪肉 | 精瘦肉 | |||||
| 三线肉(肋条肉) | ||||||
| 带皮(去骨)后腿肉 | ||||||
| 纤排骨 | ||||||
| 鸡蛋 | 鸡场蛋 | |||||
| 水产品 | 草鱼 | |||||
| 基围虾 | ||||||
| 白鲢鱼 | ||||||
| 鲫鱼 | ||||||
| 花鲢鱼 | ||||||
| 蔬菜 | 芹菜 | |||||
| 油菜(瓢儿白) | ||||||
| 黄瓜 | ||||||
| 茄子 | ||||||
| 四季豆 | ||||||
| 土豆 | ||||||
| 青椒 | ||||||
| 尖椒 | ||||||
| 韭菜 | ||||||
| 藤菜 | ||||||
| 大白菜 | ||||||
| 白萝卜 | ||||||
| 西红柿 | ||||||
| 胡萝卜 | ||||||
| 莲白 | ||||||
| 蒜苔 | ||||||
| 冬瓜 | ||||||
| 3 | 重大项目 | 足球下注平台 市级重大建设项目名单 | 文章、表格 | 年度 | 区发展改革委 | |
| 4 | 区长信箱 | 办理数据 | 饼状图 | 实时 | 区政府办公室 | |
| 问题领域统计 | 饼状图 | |||||
| 信件类型统计 | 饼状图 | |||||
| 5 | 政府经费 | 预算决算 | 文章 | 每年 | 区财政局 | |
| “三公”经费 | 一般公共预算财政拨款开支“三公”经费 | |||||
| 公务用车购置 | ||||||
| 公车运行及维护 | ||||||
| 公务接待费 | ||||||
| 因公出国 | ||||||
| 6 | 政务服务 | 政务服务中心运行情况(每月) | 受理行政审批和服务事项 | 柱状图 | 实时 | 区政务服务办 |
| 线上办理 | 柱状图 | |||||
| 线下办理 | 柱状图 | |||||
| 人流量 | 柱状图 | |||||
| “互联网+督查”平台(每月) | 受理 | 柱状图 | ||||
| 已办结 | 柱状图 | |||||
| 办结率 | 柱状图 | |||||
| 群众评价满意率 | 柱状图 | |||||
| 7 | 生态环境 | 排污许可(不定期,一年至少一篇) | 文章及表格 | 区生态环境局 | ||
| 噪声 | 渝州宾馆(昼间、夜间) | 分为达标、超标 | 季度 | |||
| 少年宫(昼间、夜间) | ||||||
| 七星岗(昼间、夜间) | ||||||
| 生活饮用 | 足球下注平台 嘉陵江大溪沟水厂水源 | 分为达标、超标 | 月度 | |||
| 空气质量 | PM2.5平均浓度 | 数值图表 | 月度 | |||
| PM10平均浓度 | ||||||
| NO2平均浓度 | ||||||
| SO2平均浓度 | ||||||
| O3平均浓度 | ||||||
| CO平均浓度 | ||||||
| 空气质量优良天数 | ||||||
| 水质报告(每季度) | 大溪沟水厂监测报告 | 公告公示(文章) | 季度 | 区城管局 | ||
| 打枪坝水厂监测报告 | ||||||
| 8 | 医疗卫生 | 门诊 | 门诊设置、地址变更、诊所备案公示 | 文章汇总 | 实时 | 区卫生健康委 |
| 行政许可(每月) | 文章 | |||||
| 9 | 人力资源 | 公告公示 | 文章 | 实时 | 区人力资源和社会保障局 | |
| 10 | 应急预警 | 天气预警信息、撤销预警信息、重要天气专报 | 文章 | 实时 | 区应急局 | |
| 执法检查情况 | 文章 | 实时 | ||||
| 安全生产举报工作处理情况 | ||||||
| 危化企业抽查结果 | ||||||
| 11 | 监督检查 | “双随机、一公开”抽查情况 | 检查依据、检查结果 | 文章 | 实时 | 区生态环境局 区卫生健康委 区应急局 区市场监督管理局 |
| 12 | 医保信息 | 公告 | 特殊疾病鉴定 | 文章 | 实时 | 区医保局 |
| 通知、公示 | 新增医保定点医疗机构 | 文章 | ||||
| 收款账户维护 | ||||||
| 新增定点零售药店通知、纳入医保协议管理医疗机构公示 | ||||||
| 其他通知 | ||||||
| 13 | 养老救助 | 养老服务 | 老年人补贴 | 文章 | 实时 | 各街道 |
| 社会救助 | 惠民惠农一卡通项目长期公示 | |||||
| 特困人员保障金发放公示 | ||||||
| 14 | 文化服务 | 群文活动 | 群文活动 | |||
| 展演信息 | 展演信息 |
足球下注平台 政府网站基础数据目录





