| 所属时间:2022年2月 户数:1046 人数:1215 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 与户主 | 家庭 | 保障 | 序号 | 姓名 | 与户主 | 家庭 | 保障 |
| 关系 | 收入 | 金额 | 关系 | 收入 | 金额 | ||||
| 1 | 廖定雨 | 户主 | 636 | 2 | 张成祥 | 户主 | 696 | ||
| 3 | 廖浩 | 父子 | 100 | 636 | 4 | 张春秀 | 户主 | 696 | |
| 5 | 鲜兵兵 | 户主 | 636 | 6 | 杨丹妮 | 母女 | 696 | ||
| 7 | 黄振合 | 户主 | 636 | 8 | 唐梅 | 户主 | 736 | ||
| 9 | 何清兰 | 户主 | 636 | 10 | 卢映富 | 户主 | 636 | ||
| 11 | 陈祖义 | 户主 | 636 | 12 | 刘伟 | 户主 | 596 | ||
| 13 | 罗仲渝 | 户主 | 736 | 14 | 吴学谦 | 配偶 | 576 | ||
| 15 | 何跃 | 户主 | 636 | 16 | 吕万 | 户主 | 676 | ||
| 17 | 何品妍 | 父女 | 736 | 18 | 陈祖国 | 户主 | 636 | ||
| 19 | 邓凯 | 户主 | 636 | 20 | 李涛 | 户主 | 636 | ||
| 21 | 杜国荣 | 户主 | 636 | 22 | 李胤德 | 父子 | 736 | ||
| 23 | 廖荣光 | 户主 | 736 | 24 | 冯珂 | 户主 | 636 | ||
| 25 | 杨波 | 户主 | 636 | 26 | 马长洪 | 户主 | 636 | ||
| 27 | 左孝林 | 户主 | 636 | 28 | 蒙开智 | 户主 | 696 | ||
| 29 | 彭晓云 | 户主 | 636 | 30 | 李南平 | 户主 | 636 | ||
| 31 | 彭冬 | 父子 | 636 | 32 | 熊强 | 户主 | 696 | ||
| 33 | 李茀林 | 户主 | 696 | 34 | 彭文 | 户主 | 636 | ||
| 35 | 戚万伦 | 户主 | 636 | 36 | 曹雨辰 | 户主 | 736 | ||
| 37 | 贺涛 | 户主 | 696 | 38 | 魏良勇 | 户主 | 636 | ||
| 39 | 何静 | 户主 | 636 | 40 | 李璃 | 户主 | 636 | ||
| 41 | 陈丰凯 | 户主 | 636 | 42 | 李龙 | 配偶 | 696 | ||
| 43 | 刘长明 | 户主 | 636 | 44 | 陈光玉 | 户主 | 636 | ||
| 45 | 刘兵会 | 户主 | 686 | 46 | 唐定芳 | 户主 | 636 | ||
| 47 | 游佐渝 | 母子 | 636 | 48 | 江珊 | 户主 | 636 | ||
| 49 | 万锋 | 户主 | 636 | 50 | 王丽萍 | 户主 | 636 | ||
| 51 | 李茂江 | 户主 | 676 | 52 | 徐长生 | 户主 | 636 | ||
| 53 | 舒昌华 | 户主 | 636 | 54 | 张荣勇 | 户主 | 736 | ||
| 55 | 郑菁 | 户主 | 636 | 56 | 杜南 | 户主 | 636 | ||
| 57 | 李欣 | 户主 | 696 | 58 | 李尚群 | 户主 | 676 | ||
| 59 | 廖智科 | 户主 | 736 | 60 | 杨善德 | 户主 | 636 | ||
| 61 | 胡明富 | 户主 | 636 | 62 | 颜军 | 户主 | 636 | ||
| 63 | 胡大宏 | 父子 | 736 | 64 | 李路 | 户主 | 636 | ||
| 65 | 胡小红 | 父女 | 736 | 66 | 陈克木 | 户主 | 636 | ||
| 67 | 夏强 | 户主 | 696 | 68 | 杨洁 | 户主 | 636 | ||
| 69 | 张登帘 | 户主 | 736 | 70 | 殷瑞霞 | 户主 | 636 | ||
| 71 | 张进赢 | 姐弟 | 736 | 72 | 周良辉 | 户主 | 636 | ||
| 73 | 曾艳 | 户主 | 636 | 74 | 刘汉群 | 户主 | 636 | ||
| 75 | 季云国 | 户主 | 636 | 76 | 崔珏 | 户主 | 736 | ||
| 77 | 王安华 | 户主 | 696 | 78 | 张毅 | 户主 | 736 | ||
| 79 | 潘海均 | 户主 | 636 | 80 | 田其林 | 户主 | 636 | ||
| 81 | 蒋杰 | 户主 | 636 | 82 | 王惠平 | 户主 | 736 | ||
| 83 | 隆荣 | 户主 | 736 | 84 | 杨柏树 | 户主 | 696 | ||
| 85 | 隆雨成 | 父子 | 636 | 86 | 王映梅 | 户主 | 636 | ||
| 87 | 张宇 | 户主 | 636 | 88 | 刘昌骏 | 户主 | 636 | ||
| 89 | 文玉强 | 户主 | 636 | 90 | 唐红英 | 户主 | 636 | ||
| 91 | 闵秋萍 | 户主 | 636 | 92 | 陈艳 | 户主 | 636 | ||
| 93 | 李登荣 | 户主 | 636 | 94 | 杨斌 | 户主 | 636 | ||
| 95 | 季平 | 户主 | 636 | 96 | 刘大禄 | 户主 | 636 | ||
| 97 | 石刚 | 户主 | 636 | 98 | 刘世航 | 户主 | 696 | ||
| 99 | 张民愚 | 户主 | 636 | 100 | 王韵竹 | 户主 | 736 | ||
| 101 | 王明全 | 户主 | 636 | 102 | 刘洋 | 户主 | 636 | ||
| 103 | 向代龙 | 户主 | 636 | 104 | 范静 | 户主 | 636 | ||
| 105 | 江渝 | 户主 | 736 | 106 | 郑华 | 户主 | 636 | ||
| 107 | 宋平岗 | 户主 | 636 | 108 | 郑瀚 | 父子 | 736 | ||
| 109 | 陈跃 | 户主 | 636 | 110 | 潘莉 | 户主 | 676 | ||
| 111 | 曾维均 | 户主 | 696 | 112 | 叶素珍 | 户主 | 40 | 656 | |
| 113 | 向黛媚 | 户主 | 636 | 114 | 郭忠渝 | 户主 | 636 | ||
| 115 | 袁治新 | 户主 | 736 | 116 | 孙本强 | 户主 | 636 | ||
| 117 | 辛晟 | 户主 | 636 | 118 | 许杰 | 户主 | 696 | ||
| 119 | 李双福 | 户主 | 696 | 120 | 王少罗 | 户主 | 696 | ||
| 121 | 湛礼玉 | 户主 | 736 | 122 | 邓永江 | 户主 | 696 | ||
| 123 | 江兴制 | 户主 | 636 | 124 | 余茂然 | 户主 | 636 | ||
| 125 | 刘睿 | 户主 | 736 | 126 | 唐定华 | 户主 | 636 | ||
| 127 | 聂朝友 | 户主 | 636 | 128 | 庞元吉 | 户主 | 636 | ||
| 129 | 游健 | 户主 | 696 | 130 | 代琳 | 户主 | 636 | ||
| 131 | 李波 | 户主 | 736 | 132 | 杨荣芳 | 户主 | 696 | ||
| 133 | 艾乔 | 户主 | 736 | 134 | 程必全 | 户主 | 696 | ||
| 135 | 杜淑清 | 户主 | 636 | 136 | 董梅 | 户主 | 736 | ||
| 137 | 傅千懿 | 户主 | 736 | 138 | 柴光英 | 户主 | 696 | ||
| 139 | 沈建夫 | 户主 | 696 | 140 | 赵建川 | 户主 | 636 | ||
| 141 | 潘晓霞 | 户主 | 696 | 142 | 张文伟 | 户主 | 636 | ||
| 143 | 胡增应 | 户主 | 696 | 144 | 黄筱霞 | 配偶 | 636 | ||
| 145 | 杨万军 | 户主 | 736 | 146 | 范娟 | 户主 | 736 | ||
| 147 | 冉萌 | 户主 | 676 | 148 | 陈军 | 户主 | 636 | ||
| 149 | 刘安荣 | 户主 | 696 | 150 | 刘勇 | 户主 | 696 | ||
| 151 | 徐陈文翰 | 户主 | 736 | 152 | 陈英兰 | 户主 | 636 | ||
| 153 | 梁元杰 | 户主 | 636 | 154 | 余飞 | 户主 | 636 | ||
| 155 | 杨亚琴 | 配偶 | 636 | 156 | 刘正前 | 户主 | 266 | 370 | |
| 157 | 梁梓童 | 父女 | 736 | 158 | 刘军 | 户主 | 676 | ||
| 159 | 宋桂萍 | 户主 | 636 | 160 | 吕东 | 户主 | 636 | ||
| 161 | 曾沦 | 户主 | 696 | 162 | 刘勇 | 户主 | 676 | ||
| 163 | 陈骞 | 户主 | 696 | 164 | 刘原志 | 父子 | 736 | ||
| 165 | 田显能 | 户主 | 736 | 166 | 吴霞 | 户主 | 636 | ||
| 167 | 宋陈萍 | 户主 | 696 | 168 | 郑意 | 户主 | 736 | ||
| 169 | 谢先根 | 户主 | 636 | 170 | 陈静 | 户主 | 636 | ||
| 171 | 左进军 | 户主 | 636 | 172 | 颜鸣 | 户主 | 636 | ||
| 173 | 左汝颖 | 父女 | 636 | 174 | 颜予曦 | 父女 | 450 | 286 | |
| 175 | 李郎 | 户主 | 636 | 176 | 姚丽艺 | 户主 | 636 | ||
| 177 | 徐素琴 | 户主 | 696 | 178 | 周艺豪 | 母子 | 736 | ||
| 179 | 李杰 | 户主 | 636 | 180 | 唐鸿 | 户主 | 736 | ||
| 181 | 李本祥 | 户主 | 676 | 182 | 严欢 | 户主 | 636 | ||
| 183 | 李本蓉 | 兄妹 | 736 | 184 | 雷宇 | 户主 | 636 | ||
| 185 | 唐溢淋 | 户主 | 636 | 186 | 叶祥林 | 户主 | 636 | ||
| 187 | 李尚贞 | 户主 | 636 | 188 | 夏光国 | 户主 | 696 | ||
| 189 | 沈姣娇 | 户主 | 636 | 190 | 易剑 | 户主 | 736 | ||
| 191 | 闫晓龙 | 户主 | 636 | 192 | 何茜 | 户主 | 636 | ||
| 193 | 何刚 | 户主 | 636 | 194 | 田俐民 | 户主 | 636 | ||
| 195 | 陈尚惇 | 户主 | 696 | 196 | 张家宇 | 户主 | 636 | ||
| 197 | 胡文龙 | 户主 | 736 | 198 | 米洋 | 户主 | 636 | ||
| 199 | 石开丽 | 户主 | 676 | 200 | 金基森 | 户主 | 696 | ||
| 201 | 张德露 | 母女 | 676 | 202 | 李飞 | 户主 | 676 | ||
| 203 | 颜世梁 | 户主 | 636 | 204 | 周沛雨 | 户主 | 736 | ||
| 205 | 刘美丽 | 户主 | 736 | 206 | 张德辉 | 户主 | 636 | ||
| 207 | 石丽娜 | 户主 | 736 | 208 | 蒋和 | 户主 | 736 | ||
| 209 | 马钰皖 | 母女 | 736 | 210 | 杨素碧 | 户主 | 676 | ||
| 211 | 魏正渝 | 户主 | 696 | 212 | 别学锋 | 户主 | 636 | ||
| 213 | 漆光友 | 户主 | 636 | 214 | 费昭富 | 户主 | 636 | ||
| 215 | 毛建 | 户主 | 636 | 216 | 黄一波 | 户主 | 696 | ||
| 217 | 张忠琴 | 户主 | 736 | 218 | 陈弘 | 户主 | 736 | ||
| 219 | 王强 | 户主 | 696 | 220 | 熊传铭 | 户主 | 696 | ||
| 221 | 胡光群 | 户主 | 736 | 222 | 代兴勇 | 户主 | 636 | ||
| 223 | 刘国家 | 户主 | 636 | 224 | 代照锟 | 父子 | 736 | ||
| 225 | 胡洪彪 | 户主 | 636 | 226 | 雷辉 | 户主 | 696 | ||
| 227 | 徐前钱 | 户主 | 636 | 228 | 赖礼华 | 户主 | 636 | ||
| 229 | 陈夏 | 户主 | 636 | 230 | 苟生富 | 户主 | 696 | ||
| 231 | 孙伟惠 | 母子 | 636 | 232 | 程光俊 | 户主 | 696 | ||
| 233 | 吴光跃 | 户主 | 736 | 234 | 徐志明 | 户主 | 636 | ||
| 235 | 王强 | 户主 | 676 | 236 | 方俪瑾 | 户主 | 736 | ||
| 237 | 游岗 | 户主 | 636 | 238 | 吴伟 | 户主 | 636 | ||
| 239 | 李杰 | 户主 | 676 | 240 | 罗杰 | 户主 | 676 | ||
| 241 | 李勇 | 户主 | 736 | 242 | 王斌 | 户主 | 636 | ||
| 243 | 蔡文浩 | 户主 | 636 | 244 | 周明荣 | 户主 | 636 | ||
| 245 | 黄昌文 | 户主 | 696 | 246 | 吴飞 | 户主 | 696 | ||
| 247 | 彭文胜 | 配偶 | 636 | 248 | 胡颖 | 户主 | 636 | ||
| 249 | 丁伟 | 户主 | 696 | 250 | 张长生 | 户主 | 696 | ||
| 251 | 周建伟 | 户主 | 8 | 252 | 敬能尚 | 户主 | 696 | ||
| 253 | 申圣芬 | 配偶 | 1264 | 60 | 254 | 张钦里 | 户主 | 636 | |
| 255 | 陈其礼 | 户主 | 636 | 256 | 墙静 | 户主 | 636 | ||
| 257 | 王雪梅 | 户主 | 636 | 258 | 李润 | 母女 | 736 | ||
| 259 | 刘建康 | 户主 | 636 | 260 | 雷撼 | 户主 | 696 | ||
| 261 | 刘静文 | 户主 | 89 | 607 | 262 | 黄志萍 | 户主 | 636 | |
| 263 | 苟伍强 | 户主 | 636 | 264 | 艾亿平 | 户主 | 696 | ||
| 265 | 舒小华 | 户主 | 636 | 266 | 孟雪萍 | 户主 | 736 | ||
| 267 | 舒浩洋 | 父子 | 736 | 268 | 杜晓波 | 户主 | 636 | ||
| 269 | 潘世美 | 户主 | 50 | 586 | 270 | 何世杰 | 户主 | 636 | |
| 271 | 陈俊池 | 母子 | 736 | 272 | 窦应红 | 户主 | 636 | ||
| 273 | 曾发军 | 户主 | 636 | 274 | 吴永久 | 户主 | 636 | ||
| 275 | 王鑫 | 户主 | 636 | 276 | 吴佳仪 | 父女 | 736 | ||
| 277 | 卢兵 | 户主 | 636 | 278 | 程华中 | 户主 | 636 | ||
| 279 | 石桂芝 | 户主 | 115 | 581 | 280 | 何远华 | 户主 | 636 | |
| 281 | 唐振富 | 户主 | 636 | 282 | 刘文革 | 户主 | 736 | ||
| 283 | 郑昌龙 | 户主 | 636 | 284 | 杨丝莉 | 户主 | 736 | ||
| 285 | 胡忠华 | 户主 | 636 | 286 | 徐向阳 | 户主 | 636 | ||
| 287 | 宋琴 | 户主 | 636 | 288 | 王忠勇 | 户主 | 696 | ||
| 289 | 张国蓉 | 户主 | 736 | 290 | 王也 | 户主 | 736 | ||
| 291 | 唐希茜 | 祖孙 | 636 | 292 | 钟菊勇 | 户主 | 696 | ||
| 293 | 朱志良 | 户主 | 636 | 294 | 张华 | 户主 | 696 | ||
| 295 | 王治英 | 配偶 | 636 | 296 | 孟贤贞 | 户主 | 14 | 682 | |
| 297 | 朱小红 | 父女 | 736 | 298 | 朱杰 | 母子 | 676 | ||
| 299 | 朱小亿 | 父女 | 736 | 300 | 朱武 | 户主 | 696 | ||
| 301 | 朱俊智 | 父子 | 776 | 302 | 曾军 | 户主 | 636 | ||
| 303 | 朱文明轩 | 父子 | 736 | 304 | 冯鑫 | 户主 | 636 | ||
| 305 | 任祥彬 | 户主 | 636 | 306 | 邓艳霞 | 户主 | 636 | ||
| 307 | 冉懋年 | 户主 | 636 | 308 | 瞿云雅 | 户主 | 736 | ||
| 309 | 胡庆国 | 户主 | 636 | 310 | 许飞 | 户主 | 736 | ||
| 311 | 贺贤慨 | 户主 | 636 | 312 | 杜艳丽 | 户主 | 736 | ||
| 313 | 钱永斌 | 户主 | 736 | 314 | 冯超 | 户主 | 636 | ||
| 315 | 马力 | 户主 | 636 | 316 | 何平 | 户主 | 636 | ||
| 317 | 左莉 | 配偶 | 636 | 318 | 张小萍 | 户主 | 736 | ||
| 319 | 马子程 | 父子 | 736 | 320 | 张波 | 户主 | 736 | ||
| 321 | 王翔 | 户主 | 636 | 322 | 黄正 | 户主 | 636 | ||
| 323 | 王钧正 | 父子 | 736 | 324 | 周树林 | 户主 | 696 | ||
| 325 | 王凯立 | 父子 | 736 | 326 | 李开明 | 户主 | 636 | ||
| 327 | 裴蓓 | 户主 | 736 | 328 | 罗曼 | 户主 | 736 | ||
| 329 | 张学栋 | 户主 | 636 | 330 | 侯万龄 | 户主 | 636 | ||
| 331 | 董剑敏 | 户主 | 90 | 646 | 332 | 侯钰涵 | 母女 | 736 | |
| 333 | 蔡孝涛 | 母子 | 636 | 334 | 熊德丽 | 户主 | 636 | ||
| 335 | 陶寿山 | 户主 | 636 | 336 | 蓝佑鑫 | 母女 | 736 | ||
| 337 | 张天文 | 户主 | 636 | 338 | 夏培东 | 户主 | 696 | ||
| 339 | 张韩 | 父女 | 636 | 340 | 夏军海 | 父子 | 636 | ||
| 341 | 张大明 | 户主 | 676 | 342 | 章四微 | 户主 | 696 | ||
| 343 | 刘诗品 | 户主 | 636 | 344 | 傅扬 | 户主 | 676 | ||
| 345 | 陈科 | 户主 | 696 | 346 | 方义文 | 户主 | 636 | ||
| 347 | 杨希 | 户主 | 676 | 348 | 彭飞 | 户主 | 144 | ||
| 349 | 程玥 | 母女 | 736 | 350 | 黄巾男 | 户主 | 636 | ||
| 351 | 程禹 | 母子 | 736 | 352 | 黄刚荣 | 父女 | 696 | ||
| 353 | 张开洪 | 户主 | 636 | 354 | 黄晓梅 | 姐妹 | 736 | ||
| 355 | 胡小琴 | 户主 | 676 | 356 | 杨金凤 | 户主 | 696 | ||
| 357 | 刘学东 | 户主 | 736 | 358 | 陈尚新 | 户主 | 696 | ||
| 359 | 刘曼红 | 户主 | 636 | 360 | 莫显惠 | 户主 | 636 | ||
| 361 | 周清云 | 户主 | 198 | 438 | 362 | 秦华 | 户主 | 676 | |
| 363 | 陈新伟 | 户主 | 636 | 364 | 刘小斌 | 户主 | 636 | ||
| 365 | 胡毅 | 户主 | 736 | 366 | 刘佳鑫 | 父子 | 736 | ||
| 367 | 傅晓英 | 配偶 | 636 | 368 | 姜益治 | 户主 | 676 | ||
| 369 | 刘建云 | 户主 | 676 | 370 | 邓国章 | 户主 | 636 | ||
| 371 | 陈子健 | 户主 | 676 | 372 | 何香菊 | 配偶 | 636 | ||
| 373 | 张渝杰 | 户主 | 636 | 374 | 傅琪筠 | 户主 | 696 | ||
| 375 | 李文 | 户主 | 201 | 435 | 376 | 张宏 | 户主 | 696 | |
| 377 | 李仪 | 户主 | 636 | 378 | 李力 | 户主 | 636 | ||
| 379 | 彭荣钰 | 户主 | 696 | 380 | 罗渝江 | 户主 | 636 | ||
| 381 | 杨洪 | 户主 | 636 | 382 | 田贻彬 | 户主 | 636 | ||
| 383 | 瞿劲 | 户主 | 736 | 384 | 郭思兰 | 户主 | 676 | ||
| 385 | 王刚 | 户主 | 636 | 386 | 黄涛 | 户主 | 736 | ||
| 387 | 王德元 | 户主 | 636 | 388 | 钟于 | 户主 | 636 | 0 | |
| 389 | 刘婷 | 户主 | 636 | 390 | 钟亚欣 | 母女 | 274 | ||
| 391 | 成六云 | 户主 | 636 | 392 | 陈世强 | 户主 | 636 | ||
| 393 | 曾堃祥 | 户主 | 636 | 394 | 刘俊 | 户主 | 696 | ||
| 395 | 曾建华 | 父子 | 636 | 396 | 刘晓清 | 户主 | 696 | ||
| 397 | 黎佳 | 户主 | 636 | 398 | 郭德荣 | 户主 | 676 | ||
| 399 | 黎梓绮 | 父女 | 736 | 400 | 刘代明 | 户主 | 636 | ||
| 401 | 陈新高 | 户主 | 696 | 402 | 伍平 | 户主 | 736 | ||
| 403 | 郭德华 | 户主 | 636 | 404 | 龙雪静 | 户主 | 636 | ||
| 405 | 郑安全 | 户主 | 696 | 406 | 雷小平 | 户主 | 736 | ||
| 407 | 田贻美 | 户主 | 636 | 408 | 徐莉萍 | 户主 | 636 | ||
| 409 | 邹云 | 户主 | 636 | 410 | 邓金洪 | 户主 | 636 | ||
| 411 | 张晓华 | 户主 | 636 | 412 | 任华 | 户主 | 636 | ||
| 413 | 易祖贵 | 户主 | 636 | 414 | 任静 | 父女 | 636 | ||
| 415 | 卢嘉容 | 户主 | 636 | 416 | 彭先厚 | 户主 | 636 | ||
| 417 | 张煜瑾 | 户主 | 676 | 418 | 陈俊行 | 户主 | 736 | ||
| 419 | 蹇易 | 户主 | 636 | 420 | 谢保有 | 户主 | 696 | ||
| 421 | 彭兵 | 户主 | 636 | 422 | 李远明 | 户主 | 636 | ||
| 423 | 罗仕琴 | 户主 | 696 | 424 | 袁永强 | 户主 | 636 | ||
| 425 | 兰兴洪 | 户主 | 636 | 426 | 何春权 | 户主 | 696 | ||
| 427 | 王红儿 | 母女 | 736 | 428 | 杨挥 | 户主 | 636 | ||
| 429 | 黄亮 | 户主 | 636 | 430 | 田贻珍 | 配偶 | 636 | ||
| 431 | 盛军 | 户主 | 350 | 432 | 杨甜甜 | 父女 | 736 | ||
| 433 | 侯晓红 | 配偶 | 1566 | 56 | 434 | 陈志刚 | 户主 | 636 | |
| 435 | 盛凌霄 | 父子 | 16 | 436 | 陈君美 | 户主 | 696 | ||
| 437 | 伍丽娟 | 户主 | 636 | 438 | 傅裕庚 | 户主 | 736 | ||
| 439 | 简建国 | 户主 | 636 | 440 | 周必仁 | 户主 | 676 | ||
| 441 | 邹明秀 | 户主 | 696 | 442 | 湛慎碧 | 配偶 | 696 | ||
| 443 | 罗尚敏 | 户主 | 636 | 444 | 周鹏 | 父子 | 636 | ||
| 445 | 吕绍渝 | 户主 | 696 | 446 | 夏余 | 户主 | 696 | ||
| 447 | 唐一文 | 户主 | 736 | 448 | 崔坤良 | 户主 | 736 | ||
| 449 | 夏全新 | 户主 | 736 | 450 | 胡维庆 | 户主 | 636 | ||
| 451 | 廖莎 | 户主 | 636 | 452 | 张萍 | 户主 | 696 | ||
| 453 | 游璨华 | 母子 | 736 | 454 | 唐云舒 | 户主 | 736 | ||
| 455 | 刘开伟 | 户主 | 636 | 456 | 刘涛 | 户主 | 676 | ||
| 457 | 代伦贵 | 户主 | 636 | 458 | 吴攀 | 户主 | 696 | ||
| 459 | 陈静 | 户主 | 736 | 460 | 吴修跃 | 父子 | 676 | ||
| 461 | 曾言 | 母女 | 160 | 576 | 462 | 郑世全 | 户主 | 636 | |
| 463 | 刘朝贵 | 户主 | 696 | 464 | 陈勇 | 户主 | 636 | ||
| 465 | 刘春祥 | 祖孙 | 736 | 466 | 刘正华 | 户主 | 696 | ||
| 467 | 袁顺尧 | 户主 | 30 | 606 | 468 | 李国富 | 户主 | 636 | |
| 469 | 刘学宁 | 户主 | 636 | 470 | 郑民生 | 户主 | 636 | ||
| 471 | 陈兆丰 | 户主 | 636 | 472 | 王世明 | 户主 | 636 | ||
| 473 | 郭强 | 户主 | 636 | 474 | 湛宁 | 户主 | 636 | ||
| 475 | 吴丹 | 户主 | 736 | 476 | 湛杨 | 户主 | 636 | ||
| 477 | 黎正桔 | 户主 | 636 | 478 | 黄龙飞 | 户主 | 636 | ||
| 479 | 周德建 | 户主 | 696 | 480 | 许大同 | 户主 | 696 | ||
| 481 | 杨志勇 | 户主 | 636 | 482 | 陈俊林 | 户主 | 736 | ||
| 483 | 苏武华 | 户主 | 636 | 484 | 周颖 | 户主 | 696 | ||
| 485 | 周静 | 户主 | 636 | 486 | 黄志平 | 户主 | 636 | ||
| 487 | 余成龙 | 户主 | 636 | 488 | 杨雷 | 户主 | 636 | ||
| 489 | 戴映华 | 户主 | 736 | 490 | 张小华 | 户主 | 636 | ||
| 491 | 戴杨 | 父女 | 676 | 492 | 刘风荣 | 户主 | 696 | ||
| 493 | 黎颖 | 户主 | 636 | 494 | 向朝阳 | 户主 | 636 | ||
| 495 | 程梓恒 | 母子 | 736 | 496 | 陈文娟 | 户主 | 636 | ||
| 497 | 侯亚迪 | 户主 | 636 | 498 | 雷雁雯 | 户主 | 636 | ||
| 499 | 代晓莉 | 户主 | 636 | 500 | 王阳一 | 父子 | 736 | ||
| 501 | 汪可立 | 户主 | 636 | 502 | 王旭东 | 户主 | 736 | ||
| 503 | 杨世明 | 户主 | 736 | 504 | 邓兴国 | 户主 | 636 | ||
| 505 | 姚勇 | 户主 | 736 | 506 | 张延崑 | 户主 | 636 | ||
| 507 | 刘异 | 户主 | 636 | 508 | 谭静 | 户主 | 736 | ||
| 509 | 徐扬 | 户主 | 736 | 510 | 王锰 | 户主 | 636 | ||
| 511 | 蔡忠银 | 户主 | 636 | 512 | 杨洁 | 户主 | 676 | ||
| 513 | 蔺思维 | 户主 | 676 | 514 | 徐绍华 | 户主 | 736 | ||
| 515 | 张一平 | 户主 | 676 | 516 | 周健 | 户主 | 696 | ||
| 517 | 刘伟 | 户主 | 636 | 518 | 蒋文红 | 户主 | 696 | ||
| 519 | 赖力 | 户主 | 736 | 520 | 吴卫 | 户主 | 636 | ||
| 521 | 张利霞 | 户主 | 446 | 250 | 522 | 陈勇 | 户主 | 636 | |
| 523 | 田维军 | 户主 | 636 | 524 | 向华忠 | 户主 | 636 | ||
| 525 | 夏大玖 | 户主 | 696 | 526 | 唐启凤 | 户主 | 86 | 550 | |
| 527 | 杨冬 | 户主 | 736 | 528 | 沈加慧 | 户主 | 696 | ||
| 529 | 王金龙 | 户主 | 536 | 530 | 王明英 | 户主 | 636 | ||
| 531 | 邹明成 | 户主 | 696 | 532 | 杨振宏 | 户主 | 636 | ||
| 533 | 辛林芝 | 配偶 | 736 | 534 | 谢大美 | 户主 | 636 | ||
| 535 | 赵荣富 | 户主 | 636 | 536 | 姚磊 | 户主 | 696 | ||
| 537 | 辜云利 | 户主 | 536 | 538 | 静璇 | 户主 | 696 | ||
| 539 | 张浩 | 户主 | 636 | 540 | 尹长春 | 户主 | 736 | ||
| 541 | 张乐萱 | 父女 | 736 | 542 | 钟安诚 | 户主 | 636 | ||
| 543 | 张佐勇 | 户主 | 636 | 544 | 刘坚尼 | 户主 | 636 | ||
| 545 | 胡隆汉 | 户主 | 636 | 546 | 项丁 | 户主 | 696 | ||
| 547 | 陈建 | 户主 | 636 | 548 | 刘馨娟 | 户主 | 636 | ||
| 549 | 郭铭卫 | 户主 | 676 | 550 | 刘恒瑞 | 母子 | 736 | ||
| 551 | 赵永英 | 户主 | 636 | 552 | 谭林昌 | 户主 | 400 | 236 | |
| 553 | 刘京京 | 户主 | 736 | 554 | 陆梅英 | 配偶 | 696 | ||
| 555 | 彭钧宜 | 户主 | 636 | 556 | 万英 | 户主 | 696 | ||
| 557 | 兰灵 | 户主 | 676 | 558 | 蒋天柏 | 户主 | 636 | ||
| 559 | 周宇 | 户主 | 676 | 560 | 邓春秀 | 配偶 | 736 | ||
| 561 | 顾冬渝 | 户主 | 736 | 562 | 顔朝云 | 户主 | 696 | ||
| 563 | 周玉惠 | 户主 | 636 | 564 | 彭运联 | 户主 | 636 | ||
| 565 | 荣露 | 户主 | 636 | 566 | 邓洪涛 | 户主 | 636 | ||
| 567 | 姜虹 | 户主 | 636 | 568 | 万渝春 | 户主 | 696 | ||
| 569 | 周信游 | 户主 | 676 | 570 | 田子禾 | 户主 | 736 | ||
| 571 | 刘彦伶 | 户主 | 736 | 572 | 范永莉 | 户主 | 736 | ||
| 573 | 陈立 | 户主 | 696 | 574 | 杨志荣 | 户主 | 636 | ||
| 575 | 邱俊敏 | 户主 | 736 | 576 | 胡小奇 | 户主 | 636 | ||
| 577 | 熊永禄 | 户主 | 636 | 578 | 张剑宇 | 户主 | 636 | ||
| 579 | 廖建军 | 户主 | 200 | 536 | 580 | 卢富荣 | 户主 | 676 | |
| 581 | 杨罗吉 | 户主 | 736 | 582 | 余华江 | 户主 | 636 | ||
| 583 | 汤昌晓 | 户主 | 636 | 584 | 陈波 | 户主 | 636 | ||
| 585 | 黄刚 | 户主 | 676 | 586 | 傅浩 | 户主 | 636 | ||
| 587 | 任斌 | 户主 | 676 | 588 | 邹荣 | 户主 | 636 | ||
| 589 | 唐代玉 | 户主 | 100 | 596 | 590 | 张德全 | 户主 | 636 | |
| 591 | 朱世珍 | 户主 | 636 | 592 | 田灿 | 户主 | 736 | ||
| 593 | 董卫平 | 户主 | 636 | 594 | 屈仁忠 | 户主 | 636 | ||
| 595 | 刘波 | 户主 | 636 | 596 | 张国伟 | 户主 | 736 | ||
| 597 | 徐学文 | 户主 | 636 | 598 | 张万成 | 户主 | 636 | ||
| 599 | 宋佳 | 户主 | 736 | 600 | 向永华 | 户主 | 636 | ||
| 601 | 王渝行 | 户主 | 676 | 602 | 江洋 | 户主 | 636 | ||
| 603 | 冉崇碧 | 户主 | 40 | 656 | 604 | 严臣琴 | 户主 | 636 | |
| 605 | 陈政 | 户主 | 736 | 606 | 滕彩秀 | 户主 | 622 | 74 | |
| 607 | 周华 | 户主 | 636 | 608 | 何涛 | 配偶 | 696 | ||
| 609 | 周郑 | 户主 | 636 | 610 | 李伟 | 户主 | 636 | ||
| 611 | 袁林 | 户主 | 736 | 612 | 吴环 | 户主 | 696 | ||
| 613 | 张甜甜 | 户主 | 636 | 614 | 冯长富 | 户主 | 696 | ||
| 615 | 张忠荣 | 配偶 | 636 | 616 | 吴正元 | 户主 | 636 | ||
| 617 | 张嘉芮 | 母女 | 736 | 618 | 刘明富 | 户主 | 696 | ||
