| 事项名称 | 办件编号 | 受理部门 | 许可对象 | 办结时间 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202604015725 | 区卫生健康委 | 足球下注平台 御锦澄美容护肤中心(个体工商户) | 2026-04-01 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202604029855 | 区卫生健康委 | 重庆和禾道秘境健康科技有限公司 | 2026-04-02 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202604026195 | 区卫生健康委 | 足球下注平台 渝超美容店(个体工商户) | 2026-04-02 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202604038641 | 区卫生健康委 | 足球下注平台 藏甄双体养生健康咨询服务中心(个体工商户) | 2026-04-03 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202604071115 | 区卫生健康委 | 重庆喜来财酒店管理有限公司 | 2026-04-07 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202604089407 | 区卫生健康委 | 足球下注平台 团结酒店 | 2026-04-08 |
| 公共场所卫生许可(注销) | 11500103MB1849823N400012302000005202604089016 | 区卫生健康委 | 足球下注平台 团结酒店 | 2026-04-08 |
| 公共场所卫生许可(变更) | 11500103MB1849823N400012302000001202604090596 | 区卫生健康委 | 足球下注平台 巷语茶麸保健养生馆(个体工商户) | 2026-04-09 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202604099540 | 区卫生健康委 | 足球下注平台 彤颜美容服务中心(个体工商户) | 2026-04-09 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202604090226 | 区卫生健康委 | 重庆肆拾亿酒店管理有限公司 | 2026-04-09 |
| 公共场所卫生许可(变更) | 11500103MB1849823N400012302000001202604091883 | 区卫生健康委 | 足球下注平台 远巢酒店 | 2026-04-09 |
| 公共场所卫生许可(延续) | 11500103MB1849823N400012302000004202604091855 | 区卫生健康委 | 重庆裕博酒店管理有限公司 | 2026-04-09 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202604103134 | 区卫生健康委 | 重庆君义酒店有限公司 | 2026-04-10 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202604130534 | 区卫生健康委 | 足球下注平台 泊迈酒店(个体工商户) | 2026-04-13 |
| 公共场所卫生许可(延续) | 11500103MB1849823N400012302000004202604139280 | 区卫生健康委 | 足球下注平台 漾美美容美体店 | 2026-04-13 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202604136800 | 区卫生健康委 | 足球下注平台 男仔迷男士理发店(个体工商户) | 2026-04-13 |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202604089642 | 区卫生健康委 | 周芳 | 2026-04-13 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202604140889 | 区卫生健康委 | 重庆德莱易酒店管理有限公司 | 2026-04-14 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202604143225 | 区卫生健康委 | 足球下注平台 鲁渝美容美发店(个体工商户) | 2026-04-14 |
| 兽药经营许可证核发(非生物制品类) | 11500103MB1849823N400012007500002202604098937 | 区卫生健康委 | 足球下注平台 方通宠物服务有限公司 | 2026-04-14 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202604153860 | 区卫生健康委 | 足球下注平台 花拾光美容中心(个体工商户) | 2026-04-15 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202604147107 | 区卫生健康委 | 足球下注平台 美新美发店(个体工商户) | 2026-04-15 |
足球下注平台 卫生健康委员会2026年4月行政许可结果(4月1日—15日)




