| 序号 | 行政许可相对人 | 类别 | 行政许可事项名称 | 行政许可决定文书文号 | 办结时间 | 办理情况 |
| 1 | 四川巷子里文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000171 | 4/16/2026 | 办结 |
| 2 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000172 | 4/16/2026 | 办结 |
| 3 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000173 | 4/16/2026 | 办结 |
| 4 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000174 | 4/16/2026 | 办结 |
| 5 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000175 | 4/16/2026 | 办结 |
| 6 | 重庆正前乐屿文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(注销) | 渝中文旅许〔2026〕销字第10号 | 4/21/2026 | 办结 |
| 7 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000176 | 4/22/2026 | 办结 |
| 8 | 重庆市话剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000177 | 4/22/2026 | 办结 |
| 9 | 重庆幻力魔术团有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000177 | 4/22/2026 | 办结 |
| 10 | 重庆华方嘉顿酒店管理有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(变更) | 500103160113 | 4/22/2026 | 办结 |
| 11 | 重庆市话剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000179 | 4/23/2026 | 办结 |
| 12 | 重庆市话剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000180 | 4/23/2026 | 办结 |
| 13 | 濡弦文化传播(大连)有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000181 | 4/23/2026 | 办结 |
| 14 | 重庆市曲艺团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000182 | 4/23/2026 | 办结 |
| 15 | 重庆正前乐屿文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批 | 500103110138 | 4/30/2026 | 办结 |
| 16 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000183 | 4/29/2026 | 办结 |
| 17 | 四川巷子里文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000184 | 4/29/2026 | 办结 |
| 18 | 重庆晟夏文化旅游发展有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(注销) | 渝中文旅许〔2026〕销字第12号 | 4/28/2026 | 办结 |
| 19 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000186 | 4/30/2026 | 办结 |
| 20 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000185 | 4/29/2026 | 办结 |
| 21 | 重庆萃聚文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批 | 500103110137 | 4/29/2026 | 办结 |
| 22 | 重庆中广博远文旅科技有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000187 | 4/30/2026 | 办结 |
2026年4月16日—30日公共服务领域行政许可办理结果情况




