| 序号 | 行政许可相对人 | 类别 | 行政许可事项名称 | 行政许可决定文书文号 | 办结时间 | 办理情况 |
| 1 | 重庆麦克斯网吧 | 行政许可 | 互联网上网服务营业场所经营单位设立审批(变更) | 500103200172 | 5/28/2025 | 办结 |
| 2 | 重庆友友娱乐有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(设立) | 不予行政许可决定书〔2025〕第3号 | 5/19/2025 | 办结 |
| 3 | 开心麻花重庆文旅发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000201 | 5/21/2025 | 办结 |
| 4 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000202 | 5/21/2025 | 办结 |
| 5 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000203 | 5/22/2025 | 办结 |
| 6 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000204 | 5/22/2025 | 办结 |
| 7 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000205 | 5/22/2025 | 办结 |
| 8 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000208 | 5/23/2025 | 办结 |
| 9 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000206 | 5/22/2025 | 办结 |
| 10 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000209 | 5/23/2025 | 办结 |
| 11 | 重庆陆派魔术团有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000207 | 5/22/2025 | 办结 |
| 12 | 重庆市话剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000210 | 5/23/2025 | 办结 |
| 13 | 重庆市话剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000211 | 5/23/2025 | 办结 |
| 14 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000212 | 5/23/2025 | 办结 |
| 15 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000213 | 5/23/2025 | 办结 |
| 16 | 成都过载文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000214 | 5/27/2025 | 办结 |
| 17 | 开心麻花重庆文旅发展有限公司足球下注平台 大坪分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000215 | 5/27/2025 | 办结 |
| 18 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000216 | 5/27/2025 | 办结 |
| 19 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000217 | 5/28/2025 | 办结 |
| 20 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000218 | 5/28/2025 | 办结 |
| 21 | 重庆市曲艺团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000219 | 5/28/2025 | 办结 |
| 22 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000220 | 5/29/2025 | 办结 |
| 23 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000221 | 5/29/2025 | 办结 |
| 24 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000222 | 5/29/2025 | 办结 |
2025年5月17日—5月31日公共服务领域行政许可办理结果情况




