| 序号 | 行政许可相对人 | 类别 | 行政许可事项名称 | 行政许可决定文书文号 | 办结时间 | 办理情况 |
| 1 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000158 | 4/22/2025 | 办结 |
| 2 | 北京沐盛文化有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000159 | 4/22/2025 | 办结 |
| 3 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000167 | 4/24/2025 | 办结 |
| 4 | 重庆中广博远文旅科技有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(变更) | 500103110021 | 4/22/2025 | 办结 |
| 5 | 重庆盛世花园文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110066 | 4/22/2025 | 办结 |
| 6 | 重庆搂得起文化传播有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110067 | 4/22/2025 | 办结 |
| 7 | 重庆婉仙斋文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000161 | 4/24/2025 | 办结 |
| 8 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000160 | 4/22/2025 | 办结 |
| 9 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000162 | 4/24/2025 | 办结 |
| 10 | 重庆市曲艺团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000168 | 4/24/2025 | 办结 |
| 11 | 重庆市曲艺团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000169 | 4/24/2025 | 办结 |
| 12 | 重庆市话剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000163 | 4/24/2025 | 办结 |
| 13 | 开心麻花重庆文旅发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000164 | 4/24/2025 | 办结 |
| 14 | 开心麻花重庆文旅发展有限公司足球下注平台 大坪分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000165 | 4/24/2025 | 办结 |
| 15 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000166 | 4/24/2025 | 办结 |
| 16 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000170 | 4/24/2025 | 办结 |
| 17 | 重庆酒点伴文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000171 | 4/27/2025 | 办结 |
| 18 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000172 | 4/27/2025 | 办结 |
| 19 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000174 | 4/28/2025 | 办结 |
| 20 | 重庆中广博远文旅科技有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000173 | 4/27/2025 | 办结 |
| 21 | 重庆银蕨文化交流有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000175 | 4/28/2025 | 办结 |
| 22 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000180 | 4/29/2025 | 办结 |
| 23 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000176 | 4/28/2025 | 办结 |
| 24 | 重庆酒点伴文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000177 | 4/28/2025 | 办结 |
| 25 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000178 | 4/28/2025 | 办结 |
| 26 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000179 | 4/29/2025 | 办结 |
| 27 | 重庆市华艺演出服务有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000181 | 4/29/2025 | 办结 |
2025年4月17日—4月30日公共服务领域行政许可办理结果情况




