| 序号 | 行政许可相对人 | 类别 | 行政许可事项名称 | 行政许可决定文书文号 | 办结时间 | 办理情况 |
| 1 | 重庆悭猪娃娃屋科技有限公司第四分公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(设立) | 500103160156 | 3/20/2025 | 办结 |
| 2 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000093 | 3/18/2025 | 办结 |
| 3 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000094 | 3/18/2025 | 办结 |
| 4 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000096 | 3/19/2025 | 办结 |
| 5 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000095 | 3/18/2025 | 办结 |
| 6 | 贵州裕邦文化发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000097 | 3/19/2025 | 办结 |
| 7 | 重庆瑞卓福科技有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(注销) | 渝中文旅许〔2025〕销字9号 | 3/18/2025 | 办结 |
| 8 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000098 | 3/19/2025 | 办结 |
| 9 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000099 | 3/19/2025 | 办结 |
| 10 | 重庆江之渚文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000100 | 3/19/2025 | 办结 |
| 11 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000101 | 3/19/2025 | 办结 |
| 12 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000102 | 3/20/2025 | 办结 |
| 13 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000103 | 3/20/2025 | 办结 |
| 14 | 归霞源居(天津)文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000104 | 3/20/2025 | 办结 |
| 15 | 开心麻花重庆文旅发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000105 | 3/20/2025 | 办结 |
| 16 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000106 | 3/20/2025 | 办结 |
| 17 | 重庆渝锋心蕴文化传播有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(补证) | 500103110048 | 3/21/2025 | 办结 |
| 18 | 开心麻花重庆文旅发展有限公司足球下注平台 大坪分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000107 | 3/21/2025 | 办结 |
| 19 | 重庆亿景台科技有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000108 | 3/25/2025 | 办结 |
| 20 | 重庆市华艺演出服务有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000109 | 3/25/2025 | 办结 |
| 21 | 重庆市话剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000110 | 3/25/2025 | 办结 |
| 22 | 重庆市话剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000111 | 3/25/2025 | 办结 |
| 23 | 重庆市话剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000112 | 3/25/2025 | 办结 |
| 24 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000113 | 3/25/2025 | 办结 |
| 25 | 重庆市曲艺团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000114 | 3/26/2025 | 办结 |
| 26 | 重庆急急风文化发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000116 | 3/28/2025 | 办结 |
| 27 | 成都市帝龙王文化传播有限公司 |
行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000115 | 3/26/2025 | 办结 |
| 28 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000117 | 3/28/2025 | 办结 |
| 29 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000118 | 3/28/2025 | 办结 |
| 30 | 长沙湘音文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000119 | 3/28/2025 | 办结 |
| 31 | 重庆青绿文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000120 | 3/28/2025 | 办结 |
| 32 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000121 | 3/28/2025 | 办结 |
| 33 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000122 | 3/28/2025 | 办结 |
2025年3月17日—3月31日公共服务领域行政许可办理结果情况




