| 序号 | 行政许可相对人 | 类别 | 行政许可事项名称 | 行政许可决定文书文号 | 办结时间 | 办理情况 |
| 1 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000061 | 2/24/2025 | 办结 |
| 2 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000062 | 2/24/2025 | 办结 |
| 3 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000050 | 2/18/2025 | 办结 |
| 4 | 开心麻花重庆文旅发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000051 | 2/19/2025 | 办结 |
| 5 | 重庆陆派魔术团有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000052 | 2/19/2025 | 办结 |
| 6 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000053 | 2/19/2025 | 办结 |
| 7 | 重庆九彩中环文化娱乐有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(注销) | 渝中文旅许〔2025〕销字5号 |
2/18/2025 | 办结 |
| 8 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000054 | 2/18/2025 | 办结 |
| 9 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000055 | 2/21/2025 | 办结 |
| 10 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000056 | 2/21/2025 | 办结 |
| 11 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000057 | 2/21/2025 | 办结 |
| 12 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000058 | 2/21/2025 | 办结 |
| 13 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000059 | 2/21/2025 | 办结 |
| 14 | 活水文化传播(天津)有限责任公司 |
行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000060 | 2/21/2025 | 办结 |
| 15 | 重庆丽人行演艺有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(延续) | 500103110034 | 2/21/2025 | 办结 |
| 16 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000063 | 2/24/2025 | 办结 |
| 17 | 重庆市曲艺团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000068 | 2/25/2025 | 办结 |
| 18 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000064 | 2/25/2025 | 办结 |
| 19 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000065 | 2/25/2025 | 办结 |
| 20 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000066 | 2/25/2025 | 办结 |
| 21 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000067 | 2/25/2025 | 办结 |
| 22 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000069 | 2/27/2025 | 办结 |
| 23 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000070 | 2/27/2025 | 办结 |
| 24 | 开心麻花重庆文旅发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000071 | 2/27/2025 | 办结 |
| 25 | 开心麻花重庆文旅发展有限公司足球下注平台 大坪分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000072 | 2/27/2025 | 办结 |
2025年2月15日-2月28日公共服务领域行政许可办理结果情况




