| 序号 | 文书编号 | 许可对象 | 许可机关 | 许可事项 | 许可日期 | 许可截止日期 |
| 1 | 500103092098 | 李程鹏 | 足球下注平台 交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/10/8 | 2032/9/26 |
| 2 | 500103092119 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司足球下注平台 分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/10/11 | 2032/9/26 |
| 3 | 500103092121 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司足球下注平台 分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/10/11 | 2032/10/29 |
| 4 | 500103092094 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司足球下注平台 分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/10/8 | 2032/9/26 |
| 5 | 500103092117 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司足球下注平台 分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/10/11 | 2032/10/27 |
| 6 | 500103092120 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司足球下注平台 分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/10/11 | 2032/9/29 |
| 7 | 500103092092 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司足球下注平台 分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/10/8 | 2032/9/26 |
| 8 | 500103092118 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司足球下注平台 分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/10/11 | 2032/10/27 |
| 9 | 500103092093 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司足球下注平台 分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/10/8 | 2032/9/27 |
| 10 | 500103092132 | 重庆达至汽车租赁有限公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/10/11 | 2032/10/30 |
| 11 | 500103092131 | 重庆达至汽车租赁有限公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/10/11 | 2032/10/30 |
| 12 | 500103092133 | 重庆达至汽车租赁有限公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/10/11 | 2032/10/30 |
| 13 | 500103092130 | 重庆达至汽车租赁有限公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/10/11 | 2032/10/30 |
| 14 | 500103092137 | 毛秋林 | 足球下注平台 交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/10/12 | 2031/3/30 |
| 15 | 500103086322 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/9 | 2028/10/9 |
| 16 | 500103047285 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/9 | 2028/10/9 |
| 17 | 500103073543 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/9 | 2028/10/9 |
| 18 | 500103085420 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/9 | 2028/10/9 |
| 19 | 500103069991 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/9 | 2028/10/9 |
| 20 | 500103064050 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/9 | 2028/10/9 |
| 21 | 500103083593 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/9 | 2028/10/9 |
| 22 | 500103066702 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/9 | 2028/10/9 |
| 23 | 500103086709 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/9 | 2028/10/9 |
| 24 | 500103086499 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/9 | 2028/10/9 |
| 25 | 500103085059 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/9 | 2028/10/9 |
| 26 | 500103085263 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/9 | 2028/10/9 |
| 27 | 500103085064 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/9 | 2028/10/9 |
| 28 | 500103059261 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/9 | 2028/10/9 |
| 29 | 500103066506 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/9 | 2028/10/9 |
| 30 | 500103067517 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/9 | 2028/10/9 |
| 31 | 500103084080 |
重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/9 | 2028/10/9 |
| 32 | 500103084946 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/10 | 2028/10/10 |
| 33 | 500103091396 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/15 | 2028/10/15 |
| 34 | 500103074401 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/15 | 2028/10/15 |
| 35 | 500103085267 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/15 | 2028/10/15 |
| 36 | 500103086709 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/15 | 2028/10/15 |
| 37 | 500103085059 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/15 | 2028/10/15 |
| 38 | 500103064050 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/15 | 2028/10/15 |
| 39 | 500103059261 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/15 | 2028/10/15 |
| 40 | 500103067517 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/15 | 2028/10/15 |
| 41 | 500103066506 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/15 | 2028/10/15 |
| 42 | 500103083593 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/15 | 2028/10/15 |
| 43 | 500103069991 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/15 | 2028/10/15 |
| 44 | 500103066702 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/15 | 2028/10/15 |
| 45 | 500103085263 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/15 | 2028/10/15 |
| 46 | 500103085064 | 重庆公路运输(集团)有限公司第三分公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/15 | 2028/10/15 |
| 47 | 500103092192 | 重庆海外旅游客运有限公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/15 | 2028/10/15 |
| 48 | 500242005857 | 重庆市汽车运输集团商务旅游有限公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/15 | 2028/10/15 |
| 49 | 500103092154 | 重庆市汽车运输集团商务旅游有限公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/15 | 2028/10/15 |
| 50 | 500103092156 | 重庆市汽车运输集团商务旅游有限公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/15 | 2028/10/15 |
| 51 | 500103092153 | 重庆市汽车运输集团商务旅游有限公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/15 | 2028/10/15 |
| 52 | 500103092144 | 重庆市汽车运输集团商务旅游有限公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/15 | 2028/10/15 |
| 53 | 500103092143 | 重庆市汽车运输集团商务旅游有限公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/15 | 2028/10/15 |
| 54 | 500242005857 | 重庆市汽车运输集团商务旅游有限公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/15 | 2028/10/15 |
| 55 | 500103092155 | 重庆市汽车运输集团商务旅游有限公司 | 足球下注平台 交通运输委 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/10/15 | 2028/10/15 |
行政许可2024年10月1日-10月15日




